สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของอุปกรณ์
ความสูงของฉลาก | A/10-120มม.,C/10-180มม.,D/10-220มม. |
ความยาวฉลาก | 10-600มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวขวด | 30-500 มม. (ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ สายพานลำเลียง สามารถขยายเข็มขัดได้) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วนฉลาก | 76มม |
ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ≤360มม |
ความเร็ว | 12-38 เมตร/นาที |
รายการรายละเอียดของการเลือกและการใช้อุปกรณ์เสริม
PY-510 การกำหนดค่าไฟฟ้าหลัก | ||||
ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวน | ยี่ห้อ | สถานที่ผลิต |
บมจ | XC3-24RT-1 | 1 | ชไนเดอร์ | ฝรั่งเศส |
เซอร์โวไดรฟ์ | DS2-20PT-AS | 1 | ชไนเดอร์ | ฝรั่งเศส |
เซอร์โวมอเตอร์ | MS80ST | 1 | ชไนเดอร์ | ฝรั่งเศส |
หน้าจอสัมผัส | TK6070IK | 1 | ไวน์วิว | ไต้หวัน |
เซนเซอร์ | FX301 | 1 | พานาโซนิค | ญี่ปุ่น |
เซนเซอร์ | เอฟซี | 1 | เอฟแอนด์ซี | ไต้หวัน |
เอสเอ็มพีซี | HS-35-34 | 1 | ออมรอน | ญี่ปุ่น |
คอนแทคเตอร์ | CJX2-09-01 | 1 | ชไนเดอร์ | ฝรั่งเศส |
รีเลย์ | MY2N-J | 4 | ออมรอน | ญี่ปุ่น |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของอุปกรณ์
ความสูงของฉลาก | A/10-120มม.,C/10-180มม.,D/10-220มม. |
ความยาวฉลาก | 10-600มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวขวด | 30-500 มม. (ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ สายพานลำเลียง สามารถขยายเข็มขัดได้) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วนฉลาก | 76มม |
ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ≤360มม |
ความเร็ว | 12-38 เมตร/นาที |
รายการรายละเอียดของการเลือกและการใช้อุปกรณ์เสริม
PY-510 การกำหนดค่าไฟฟ้าหลัก | ||||
ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวน | ยี่ห้อ | สถานที่ผลิต |
บมจ | XC3-24RT-1 | 1 | ชไนเดอร์ | ฝรั่งเศส |
เซอร์โวไดรฟ์ | DS2-20PT-AS | 1 | ชไนเดอร์ | ฝรั่งเศส |
เซอร์โวมอเตอร์ | MS80ST | 1 | ชไนเดอร์ | ฝรั่งเศส |
หน้าจอสัมผัส | TK6070IK | 1 | ไวน์วิว | ไต้หวัน |
เซนเซอร์ | FX301 | 1 | พานาโซนิค | ญี่ปุ่น |
เซนเซอร์ | เอฟซี | 1 | เอฟแอนด์ซี | ไต้หวัน |
เอสเอ็มพีซี | HS-35-34 | 1 | ออมรอน | ญี่ปุ่น |
คอนแทคเตอร์ | CJX2-09-01 | 1 | ชไนเดอร์ | ฝรั่งเศส |
รีเลย์ | MY2N-J | 4 | ออมรอน | ญี่ปุ่น |