สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
XGF8-8-3
kld
ใหม่ 5L 6L 10L ขวดเครื่องดื่มแร่บริสุทธิ์ตารางน้ำซักผ้าบรรจุ Capping เครื่องบรรจุ
คุณสมบัติ:
โครงสร้างเครื่องจักร | การล้าง การบรรจุ และการปิดฝาในหน่วยเดียว ระบบขับเคลื่อนเดียวทำให้ความเร็วมีเสถียรภาพมากขึ้น ต้องการคนคนหนึ่งเพื่อควบคุมเครื่อง ไม่มีเสียงดังขณะวิ่ง กะทัดรัดมากขึ้น สามารถใช้ขวดต่างกันในเครื่องเดียวกันได้ (คอขวดควรเหมือนกัน) |
ส่วนซักผ้า | วงล้อรูปดาวเพื่อยึดคอขวดเพื่อไม่ให้ปากขวดเสียหาย มีที่จับไนลอนเพื่อป้องกันปากขวด |
ส่วนการเติม | ถังน้ำยาทรงกลมไม่มีสารตกค้างหลังเติม วาล์วเป็นสแตนเลส 304 ไม่มีขวดไม่มีไส้ สามารถปรับระดับการบรรจุได้ |
ส่วนปิดฝา | มีใบมีดป้องกันการหมุนเพื่อยึดขวดโดยไม่เคลื่อนย้าย สามารถปรับแรงบิดสูงสุดที่กำหนดได้ ใช้ฝาอุโมงค์ฆ่าเชื้อด้วยสารทำความสะอาด |
ระบบควบคุม | การควบคุม PLC หน้าจอสัมผัส ตู้ไฟฟ้าส่วนบุคคล |
ส่วนไฟฟ้า | อะไหล่ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง |
พารามิเตอร์หลัก:
แบบอย่าง: | XGF8/8/3 |
ความจุ:5 ลิตร(ลิตร/ชม.) | 800-1,000 |
ขวดที่เหมาะสม:(มม.) | 150-340 |
หมวกที่เหมาะสม: | φ50-φ110 (มม.) |
แรงดันในการเติม: | ความดันปกติ |
กำลังไฟ: (วัตต์) | 3.84 |
ขนาด ยาว×กว้าง×สูง (มม.) | 2865×2170×2350 |
น้ำหนักรวม:(กก.) | 4000 |
ใหม่ 5L 6L 10L ขวดเครื่องดื่มแร่บริสุทธิ์ตารางน้ำซักผ้าบรรจุ Capping เครื่องบรรจุ
คุณสมบัติ:
โครงสร้างเครื่องจักร | การล้าง การบรรจุ และการปิดฝาในหน่วยเดียว ระบบขับเคลื่อนเดียวทำให้ความเร็วมีเสถียรภาพมากขึ้น ต้องการคนคนหนึ่งเพื่อควบคุมเครื่อง ไม่มีเสียงดังขณะวิ่ง กะทัดรัดมากขึ้น สามารถใช้ขวดต่างกันในเครื่องเดียวกันได้ (คอขวดควรเหมือนกัน) |
ส่วนซักผ้า | วงล้อรูปดาวเพื่อยึดคอขวดเพื่อไม่ให้ปากขวดเสียหาย มีที่จับไนลอนเพื่อป้องกันปากขวด |
ส่วนการเติม | ถังน้ำยาทรงกลมไม่มีสารตกค้างหลังเติม วาล์วเป็นสแตนเลส 304 ไม่มีขวดไม่มีไส้ สามารถปรับระดับการบรรจุได้ |
ส่วนปิดฝา | มีใบมีดป้องกันการหมุนเพื่อยึดขวดโดยไม่เคลื่อนย้าย สามารถปรับแรงบิดสูงสุดที่กำหนดได้ ใช้ฝาอุโมงค์ฆ่าเชื้อด้วยสารทำความสะอาด |
ระบบควบคุม | การควบคุม PLC หน้าจอสัมผัส ตู้ไฟฟ้าส่วนบุคคล |
ส่วนไฟฟ้า | อะไหล่ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง |
พารามิเตอร์หลัก:
แบบอย่าง: | XGF8/8/3 |
ความจุ:5 ลิตร(ลิตร/ชม.) | 800-1,000 |
ขวดที่เหมาะสม:(มม.) | 150-340 |
หมวกที่เหมาะสม: | φ50-φ110 (มม.) |
แรงดันในการเติม: | ความดันปกติ |
กำลังไฟ: (วัตต์) | 3.84 |
ขนาด ยาว×กว้าง×สูง (มม.) | 2865×2170×2350 |
น้ำหนักรวม:(กก.) | 4000 |